ميزة عوازل EC
| غرض | (H)GWDCD1-12/630 | (H)GWDCD1-12/1000 | (ح)GWDCD1-12/1250 |
| الجهد المقدر (كيلو فولت) | 12 | 12 | 12 |
| التيار المقدر (أمبير) | 630 | 1000 | 1250 |
| التردد المقدر (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| تصنيف تحمل التيار قصير المدى | 25kA/3S | 25kA/3S | 25kA/3S |
| تيار تحمل الذروة المقدر (كيلو أمبير) | 63 | 63 | 63 |
| تردد الطاقة المقدرة قصيرة المدة إلى الأرض (جاف/رطب) | 65/50 | 65/50 | 65/50 |
| تحمل الجهد (كيلوفولت) 1 دقيقة من الطور إلى الطور (جاف/رطب) | 65/50 | 65/50 | 65/50 |
| نبضة الإضاءة إلى الأرض | 120 | 120 | 120 |
| تحمل الجهد (كيلوفولت) 1 دقيقة من الطور إلى الطور | 120 | 120 | 120 |
| مسافة الزحف (مم) مطاط السيليكون | 398 | 398 | 398 |
| مسافة نسبة الزحف (مم/كيلوفولت) مطاط السيليكون | 32.5(36.7) | 32.5(36.7) | 32.5(36.7) |
| المسافة بين الطور والطور (مم) | 220 | 220 | 220 |
| الحياة الميكانيكية (مرات) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا












